27.9.2007
| Ehemann: | Karl Hasenöhrl (1,2,3) | |||
| geboren: | 28.12.1842 | in Mirkau Nr. 16 (1,2,3) | ||
| Referenz Nr.: | 28 | |||
| Religion: | rk | |||
| Beruf: | Müller (1,3) | |||
| Vater: | Josef Hasenöhrl | |||
| Mutter: | Maria Anna Aussprung | |||
| Ehefrau: | Theresia Weber (1,3,4) | |||
| Heirat: | 17.8.1864 | in St. Maurenzen | er mit: 22 | sie mit: 16 (3) |
| geboren: | 6.7.1848 | |||
| Referenz Nr.: | 29 | |||
| Religion: | rk | |||
| Vater: | Wenzel Weber | |||
| Mutter: | Maria Neuburger | |||
| 1. Kind: | Wenzel Hasenöhrl (1,2,4) | |||
| geboren: | 25.5.1867 | in Mirkau Nr. 16 (4) | ||
| gestorben: | 22.1.1918 | |||
| 2. Kind: | Karl Hasenöhrl | |||
| geboren: | 1867 | |||
| gestorben: | 1867 | |||
| Quellen: | ||||
|
(1) Trauungsmatrik St. Maurenzen, III, 131. |
||||
|
(2) Im Lande der künischen Freibauern, Heimatbuch für den mittleren Böhmerwald. |
||||
|
(3) Geburtsmartik St. Maurenzen, XII, 77. |
||||
| (4) Trauungsmatrik St. Maurenzen, IV, 90. | ||||
| (3) Geburtsmartik St. Maurenzen, XIV, 56. | ||||